Il tuo carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrelloRelè controllo tensione 48Volt
- In saldo!
Relè controllo tensione 48Volt
RCT-48V
Relè per il controllo della tensione batteria 48 Volt
Relè di monitoraggio della tensione minima di batteria. È dotato di potenziometri separati, per soglie di allarme ed isteresi.
Il relè si attiva quando la tensione misurata supera la soglia di tensione impostata e si disattiva quando la tensione misurata scende al di sotto del valore della soglia di allarme.
Ideale per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici a batteria per il controllo e la commutazione al raggiungimento della tensione di soglia minima delle batterie.
Dati tecnici:
| Tensione di lavoro nominale | 48V |
| Portata contatto NA-NC | 5A (2,5A induttivo) |
| Tensione dielettrica di isolamento | 2 kV |
| Potenza nominale assorbita | 1,5 W |
| Tensione di isolamento | 250 VCA |
| Durata meccanica | ≥ 30 x 106 |
| Durata elettrica | ≥ 105 commutazioni |
| Frequenza di funzionamento | ≤ 7200 commutazioni |
| Tensione dielettrica | 2 kVCA |
| Tensione impulsiva di prova | 4 kV |
| Ingresso bobina relè | Terminali A1,A2 (Autoalimentazione) |
| Portata contatti NA-NC | AC1: 5A - DC13: 2,5A |
| Gamma di misura | da 38 a 58 VCC |
| Ritardo all'accensione | ≤ 200 ms |
| Precisione Dervia termica Ritardo dell'allarme Ripetibilità | 15 min di riscaldamento ∓ 1000 ppm/C ∓ 10% val. impost. ∓ ms ∓ 0,5% del fondo scala |
| Tempo di reazione Ritardo attivazione allarme Ritardo disattivazionea allarme | da -20% A +20% < 200 ms < 200 ms |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Temperatura di funzionamento | da -20 a 60C, UR < 95% |
| Temperatura immagazzinamento | da -30 a 80C, UR < 95% |
| Dimensioni scatola | 17,5 x 81 x 67,2 mm |
| Peso | 75 g |
| Certificazioni | EN 60522-6, UL, CSA, CE |
