Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Batteria Litio-Ferro-Fosfato senza manutenzione 15 kWh nominali. 10 anni di Garanzia.
Prima di aggiungere il prodotto al carrello, seleziona l'aliquota IVA qui sotto.
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni clicca qui
Consegna in 7/10 giorni
Contenuto del pacchetto:
Batteria LiFePo4 (litio-ferro-fosfato) Huawei di ultima generazione,con design modulare, scalabile da 5 a 30 kWh.
Principali vantaggi:
• Maggiore Energia Utilizzabile: Depth of Discharge (DoD) del 100% Ottimizzazione del livello di energia del pacco batteria
• Investimento Flessibile: Design Modulare 5kWh Adattabile da 5 a 30 kWh
• Sicuro & Affidabile: Cella Litio Ferro Fosfato (LFP)
• Installazione Semplice: 12kg il modulo di potenza, 50kg il modulo batteria.
• Messa in Servizio Rapida: Rilevazione Automatica nell’App
• Compatibilità Perfetta: Compatibile con Inverter Residenziali Monofase e Trifase
Specifiche tecniche:
PRESTAZIONI | |
Modulo di potenza | 1 x LUNA2000-5KW-C0 |
Modulo batteria | LUNA2000-5-E0 |
Energia del modulo batteria | 5 kWh |
Numero di moduli batteria | 3 |
Energia utilizzabile della batteria | 15 kWh Condizioni di test: 100% profondità di scarica (Depth of Discharge - DoD), 0.2C carica & scarica a 25℃. |
Potenza di uscita max | 5 kW |
Potenza di uscita di picco | 7 kW, 10 s |
Tensione nominale | 450 V (sistema monofase) |
Range di tensione operativa | 350 – 560 V (sistema monofase) |
COMUNICAZIONE | |
Display | Indicatore dello stato di carica (SoC), indicatore LED |
Comunicazione | RS485 / CAN (solo per operazione in parallelo) |
SPECIFICHE GENERALI | |
Dimensioni (Larghezza*Profondità*Altezza) | 670 * 150 * 1320 mm |
Peso (incluso supporto verticale) | 163.8 kg |
Dimensioni del modulo di potenza (L*P*A) | 670 * 150 * 240 mm |
Peso del modulo di potenza | 12 kg |
Dimensioni del modulo batteria (L*P*A) | 670 * 150 * 360 mm |
Peso del modulo batteria | 50 kg |
Installazione | Supporto a pavimento (standard), A parete (opzionale) |
Temperatura di funzionamento | -10℃~ + 55℃ 2 |
Umidità relativa | 5%~95% |
Raffreddamento | Convezione naturale |
Rating di protezione | IP 66 |
Rumorosità | <29 dB |
Tecnologia della cella | Litio-ferro fosfato (LiFePO4) |
Garanzia | 10 anni Fare riferimento alla lettera di garanzia per applicazioni condizionali. |
Scalabilità | Max. 2 sistemi in parallelo |
Inverter compatibili | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
CONFORMITA' AGLI STANDARD | |
Certificati | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
(altri disponibili su richiesta) |