Regolatore di carica 30A 12V/24V MPPT Solarfam
- -20%
Regolatore di carica 30A 12V/24V MPPT Solarfam
Regolatore di carica 30A dotato di inseguitore del punto di massima potenza MPPT(Maximum Power Point Tracking). Carica fino al 30% in più rispetto ai tradizionali regolatori di carica PWM
Il Solarfam MPJ30A è un regolatore di carica solare dotato di inseguitore del punto di massima potenza (Maximum Power Point).
Si ottiene in questo modo una corrente di carica della batteria superiore fino al 30% rispetto ai tradizionali regolatori di carica PWM.
È compatibile con tutti i tipi di moduli in commercio ed è adatto per i sistemi fotovoltaici in cui la tensione dei moduli è maggiore della tensione della batteria.
Solarfam MPJ30A può caricare batterie a 12V con moduli fotovoltaici che hanno tensione 24V o superiore senza perdita di rendimento (fino ad un massimo di 100V Voc).
| Parametri della batteria | Tensione di sistema | 12V/24V |
| Massima corrente di carica | 30A | |
| Tensione di carica MPPT | <14.5/29.0V@25℃ | |
| Fase Boost @25℃ | 14.6/29.2V(Acido Libero) 14.4/28.8V(AGM) 14.2/28.4V (Gel) | |
| Fase Equal @25℃ | 14.8/29.6V (Acido Libero) 14.6/29.2V (AGM) Gel: no | |
| Fase Float @25℃ | 13.8/27.6V (Acido Libero, AGM, GEL) | |
| Disconnessione a bassa tensione | 10.8/21.6V (Acido Libero, AGM, GEL) | |
| Riconnessione da bassa tensione | 12.6/25.2V | |
| Tensione massima della batteria | 32V | |
| Coefficiente compensazione temperatura | -4.mV/°C/2V (25°C) | |
| Tipo di batteria | AGM, Acido Libero, GEL, LiFePo4, Li(NiCoMn)O2 | |
| Parametri del pannello | Max tensione solare | 100V |
| Potenza massima in ingresso | 390W 12V / 780W 24V | |
| Soglia intervento funzione crepuscolare | 5V/10V/15V/20V | |
| Parametri uscita carico Load | Corrente di uscita | 30A |
| Modalità Lavoro | Standard, D2D, lampione, modalità definita dall'utente | |
| Parametri di sistema | Massima efficienza di tracciamento | > 99,5% |
| Conversione di carica massima | 97% | |
| Dimensioni (mm) | 215x145x75mm | |
| Peso | 1,3kg | |
| Temperatura ambiente | -20 ~ + 55 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ + 80 ℃ | |
| Umidità ambientale | 0 ~ 90% di umidità relativa, senza condensa | |
| Grado di protezione | IP30 |
Scopri di più sui regolatori MPPT




